0
YAMAHA MusicCast CD-NT670D
€499.00
En stock
Détails du produit
| MusicCast CD-NT670D |
|---|
| MusicCast CD-NT670D | ||
|---|---|---|
| CD Player | ||
| Network Section | DLNA | Version 1.5 (DMP / DMR) |
| File Format | MP3, WMA, MPEG4, AAC, WAV(*1), FLAC(*1), AIFF(*1), ALAC(*2) --- (*1) 192 kHz / 24bit; (*2) 96 kHz / 24 bit | |
| Wi-Fi | Yes | |
| AirPlay | Yes | |
| Internet Radio | vTuner | |
| Bluetooth | Version/Profile | Version 2.1+ EDR / A2DP, AVRCP |
| Audio Codec | SBC, AAC | |
| Maximum Communication Range | 10 m / 32.8 ft. 10 in. (without interference) | |
| Disc Compatibility | CD, CD-R, CD-RW (Audio CD, MP3, WMA) | |
| USB | Yes | |
| Tuner | DAB, DAB+, FM | |
| Preset Memory | DAB x 30, FM x 30 | |
| Output Level | 2.0 ± 0.3V | |
| Signal-to-Noise Ratio | 110 dB | |
| Dynamic Range | 100 dB | |
| Harmonic Distortion | 0.05 % (SP Out, 1 kHz, 6 ohms) | |
| Frequency Response | [CD] 2Hz to 20kHz ; [Network; Fs48kHz] 2Hz to 24kHz | |
| Input | AUX IN x 1, DIGITAL IN x 1, USB x 1 | |
| Output | ANALOGUE OUT x 1 | |
| Power Consumption | 16 W | |
| Dimensions (W x H x D) | 314 x 70 x 338 mm; 12-3/8” x 2-3/4” x 13-1/4” | |
| Weight | 2.9 kg; 6.5 lbs. |
YAMAHA MusicCast CD-NT670D
Afficher les prix en :
EUR





